APOYO A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRÍCOLA

Metas Alcanzadas.
300 Carpas Solares
300 Cisternas
GESTION 2016
COMPONENTE | METAS PLANTEADAS | METAS ALCANZADAS | MUNICIPIO | FAMILIAS BENEFICIARIAS |
C1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 120 carpas solares implementadas (18*6,5) para la producción de hortalizas, en convenio con Municipios. | 120 carpas solares implementados de (18*6,5 m) para la producción de hortalizas, en convenio con Municipios | Caracollo, Toledo, Santiago de Huari, Challapata, Antequera, Poopo, Santiago de Huayllamarca y Pazña. | 120 |
C3. PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION | 430 Ha. de cultivo de quinua sembradas bajo normas de producción orgánica en convenio con Municipios | 430 Ha. de cultivo de quinua sembradas bajo normas de producción orgánica en convenio con Municipios | Caracollo, Santiago de Huari, Toledo, Challapata y Eucaliptus | 439 |
64 Ha de cultivo de papa, sembradas bajo producción orgánica en convenio con Municipios | 64 Ha de cultivo de papa, sembradas bajo producción orgánica en convenio con Municipios | Santiago de Huari, Caracollo, Soracachi, Poopo y Antequera | 196 | |
32 Ha de cultivo de haba sembradas bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | 32 Ha de cultivo de haba sembradas bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | Santiago de Huari, Caracollo y Poopo | 99 | |
32 Ha de cultivo de zanahoria sembradas bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | 32 Ha de cultivo de zanahoria sembradas bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | Poopo, Soracachi, Caracollo, Santiago de Huari, Toledo | 44 | |
32 Ha de cultivo de cebolla trasplantados bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | 32 Ha de cultivo de cebolla trasplantados bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | Antequera, Poopo, Caracollo, Santiago de Huari y Toledo | 57 | |
C4. ACOMPAÑAMIENTO | 500 familias productoras capacitadas en procesos productivos. | 500 Familias capacitados en procesos productivos de hortalizas en carpas solares y a campo abierto del cultivo de quinua, papa, haba, zanahoria y cebolla. | Caracollo, Toledo, Santiago de Huari, Challapata, Antequera, Poopo, Santiago de Huayllamarca, Pazña, Soracachi y Eucaliptus. | 572 |
GESTION 2017
COMPONENTE | METAS PLANTEADAS | METAS ALCANZADAS | MUNICIPIO | FAMILIAS BENEFICIARIAS |
C1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 47 carpas solares implementadas de dimensiones 18 x 6.5 mts. Para la producción de hortalizas en convenio con los Municipios del Dpto. de Oruro. | 47 carpas solares implementados (18*6,5) para la producción de hortalizas, en convenio con Municipios, con un avance del 50%. | Huanuni, Caracollo, Toledo, Corque, Challapata | 47 |
182 cisternas de cosecha de agua segun convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro. | 182 Cisternas de cosecha de agua según convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro implementados | Caracollo, Santiago de Huayllamarca, Santiago de Huari, Toledo, Challapata, Poopó, Antequera, Pazña, Huanuni, Corque | 182 | |
C2. TECNIFICACION DE LA PRODUCCION | 182 sitemas de riego tecnificados instalados segun convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro. | 182 sitemas de riego por goteo instalados segun convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro. | Caracollo, Santiago de Huayllamarca, Santiago de Huari, Toledo, Challapata, Poopó, Antequera, Pazña, Huanuni, Corque | 182 |
C3. PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION | 1 centro de producción de bio insumos equipado (materiales y activos) para la producción de abono orgánicos e insecticidas para una producción orgánica | 1 centro de producción de bio-insumos equipado (materiales, activos) para la producción de abonos orgánicos e insecticidas para una producción orgánica (Adquiridos según convenio, para su transferencia). | Salinas de Garcimendoza | 240 |
160 Ha. de cultivo de quinua sembradas bajo normas de producción orgánica en convenio con Municipios | 160 Ha. de cultivo de quinua sembradas bajo normas de producción orgánica en convenio con Municipios | El Choro, Santiago de Huari, Challapata y Salinas de Garci Mendoza | 158 | |
60 Ha de cultivo de papa, sembradas bajo producción orgánica en convenio con Municipios | 60 Ha de cultivo de papa, sembradas bajo producción orgánica en convenio con Municipios | Caracollo, Soracachi, Toledo, El Choro, Santiago de Huayllamarca, Poopo y Santiago de Huari | 174 | |
4 Ha de cultivo de haba sembradas bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | 4 Ha de cultivo de haba sembradas bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | Santiago de Huayllamarca y Poopo | 73 | |
7 Ha de cultivo de zanahoria sembradas bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | 7 Ha de cultivo de zanahoria sembradas bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | Soracachi y Poopo | 25 | |
10 Ha de cultivo de cebolla trasplantados bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | 10 Ha de cultivo de cebolla trasplantados bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | Toledo y Poopo | 36 | |
Municipios cuentan con certificacion SPG | 4 Municipios cuentan con certificación SPG para la producción de hortalizas. | Caracollo, Poopo, Toledo y Antequera | 200 | |
C4. ACOMPAÑAMIENTO | Familias beneficiarias reciben asistencia tecnica. | 500 Familias capacitados en procesos productivos de hortalizas en carpas solares y a campo abierto del cultivo de quinua, papa, haba, zanahoria y cebolla. | Caracollo, Soracachi, El Choro, Salinas de Garci Mendoza, Santiago de Huayllamarca, Santiago de Huari, Toledo, Challapata, Poopó, Antequera, Pazña, Huanuni, Corque | 1299 |
familias beneficiarias de carpas solares inician la produccion de hortalizas de hoja y fruto bajo cubierta. | 120 familias beneficiarias de carpas solares inician la produccion de hortalizas de hoja y fruto bajo cubierta. | Caracollo, Santiago de Huayllamarca, Santiago de Huari, Toledo, Challapata, Poopó, Antequera y Pazña. | 120 |
GESTION 2018
COMPONENTE | METAS PLANTEADAS | METAS ALCANZADAS | MUNICIPIO | FAMILIAS BENEFICIARIAS |
C1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 123 carpas solares y cisternas de cosecha de agua según convenio con el MMAyA y Municipios del Departamentos de Oruro. | 123 carpas solares según convenio con el MMAyA y Municipios del Departamentos de Oruro implementados | Caracollo, Huanuni, Soracachi, Santiago de Huari, Antequera, Challapata, Toledo y Oruro | 123 |
50 cisternas de cosecha de agua segun convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro. | 50 Cisternas de cosecha de agua según convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro implementados | Caracollo, Huanuni, Soracachi, Santiago de Huari, Antequera, Challapata, Toledo y Oruro | 50 | |
C2. TECNIFICACION DE LA PRODUCCION | 118 sitemas de riego tecnificados instalados segun convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro. | 118 sitemas de riego por goteo instalados segun convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro. | Caracollo, Huanuni, Soracachi, Santiago de Huari, Antequera, Challapata, Toledo y Oruro | 182 |
C3. PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION | 8500 Litros de abono orgánicos e insecticidas (biol, caldosufocalcico) producidos en el Centro de producción de bio-insumos Salinas de Garci Mendoza para la producción orgánica de quinua para la gestión agrícola 2018-2019. | 8500 Litros de abono orgánicos e insecticidas (biol, caldosufocalcico) producidos en el Centro de producción de bio-insumos Salinas de Garci Mendoza para la producción orgánica de quinua para la gestión agrícola 2018-2019. | Salinas de Garci Mendoza | 240 |
familias beneficiarias desarrollaron una estrategia de comercialización en puntos de venta en la ciudad de Oruro para productos agrícolas del productor al consumidor. | 20 familias beneficiarias desarrollaron una estrategia de comercialización en cuatro puntos de venta en la ciudad de Oruro para productos agrícolas del productor al consumidor. | Caracollo, Toledo, Poopo y Antequera | 20 | |
C4. ACOMPAÑAMIENTO | 182 Familias beneficiarias de carpas solares producen hortalizas de hoja y fruto para su autoconsumo y comercialización. | 182 Familias beneficiarias de carpas solares producen hortalizas de hoja y fruto para su autoconsumo y comercialización. | Caracollo, Santiago de Huayllamarca, Santiago de Huari, Toledo, Challapata, Poopó, Antequera, Pazña, Huanuni y Corque | 182 |
Familias beneficiarias reciben asistencia tecnica. | 500 Familias capacitados en procesos productivos de hortalizas en carpas solares y a campo abierto del cultivo de quinua. | Caracollo, Santiago de Huayllamarca, Santiago de Huari, Toledo, Challapata, Poopó, Antequera, Pazña, Huanuni y Corque | 250 |
GESTION 2019
COMPONENTE | METAS PLANTEADAS | METAS ALCANZADAS | MUNICIPIO | FAMILIAS BENEFICIARIAS |
C1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 10 carpas solares implementadas de dimensiones 18 x 6.5 mts. Para la producción de hortalizas en convenio con los Municipios del Dpto. de Oruro. | 10 carpas solares implementados según convenio firmado con el MMAyA y el Municipio de Oruro. | Oruro | 10 |
68 cisternas de cosecha de agua segun convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro. | 68 Cisternas de cosecha de agua según convenio con el MMAyA en Municipios del Departamentos de Oruro implementados | Caracollo, Huanuni, Soracachi, Santiago de Huari, Antequera, Challapata, Toledo y Oruro | 50 | |
C3. PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION | Validación de los bioinsumos (caldo sulfocalcico y biol) en la producción de quinua orgánica | Validación de los bioinsumos (caldo sulfocalcico y biol) en la producción de quinua orgánica; se tiene datos de incremento de rendimiento de 15 qq/Has a 20 qq/Has datos que reportaron los productores de quinua. | Salinas de Garci Mendoza | 20 |
1 asociación (Apquisa) de productores de quinua orgánica incrementan el rendimiento en el cultivo de quinua. | 500 Litros de abono orgánicos (biol) producidos en el Centro de producción de bio-insumos Salinas de Garci Mendoza para la producción orgánica de quinua. | Salinas de Garci Mendoza | 240 | |
familias beneficiarias desarrollaron una estrategia de comercialización en puntos de venta en la ciudad de Oruro para productos agrícolas del productor al consumidor. | 20 familias beneficiarias desarrollaron una estrategia de comercialización en cuatro puntos de venta en la ciudad de Oruro para productos agrícolas del productor al consumidor. | Caracollo, Toledo, Poopo y Antequera | 20 | |
C4. ACOMPAÑAMIENTO | Familias beneficiarias reciben asistencia tecnica. | 500 Familias capacitados en procesos productivos de hortalizas en carpas solares y a campo abierto del cultivo de quinua. | Caracollo, Santiago de Huayllamarca, Santiago de Huari, Toledo, Challapata, Poopó, Antequera, Pazña, Huanuni y Corque | 554 |
GESTION 2020
COMPONENTE | METAS PLANTEADAS | METAS ALCANZADAS | MUNICIPIO | FAMILIAS BENEFICIARIAS |
C1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 70% familias beneficiarias del proyecto conocen el mantenimiento de infraestructura productiva. | 70% (210) familias beneficiarias del proyecto conocen el mantenimiento de infraestructura productiva. | Caracollo, Santiago de Huayllamarca, Santiago de Huari, Toledo, Challapata, Poopó, Antequera, Pazña, Huanuni y Corque | 210 |
Firma de convenio para la implementacion de 300 carpas solares para produccion de hortalizas | 25 Municipios firmaron convenio para la implementacion de 300 carpas solares para produccion de hortalizas | Santiago de Andamarca, La Rivera, Esmeralda, Yunguyo de Litoral, Eucaliptus, Huanuni, Toledo, Pazña, Challapata, Pampa Aullagas, Cruz De Machacamarca, Santuario de Quillacas, Carangas, Poopó, Turco, Salinas de Garci Mendoza, Choquecota, Caracollo, Santiago de Huayllamarca, Soracachi, Santiago De Huari, Antequera, Machacamarca, Sabaya y Corque | 300 | |
C3. PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION | Validación de los bioinsumos (caldo sulfocalcico y biol) en la producción de quinua orgánica | 10 Familias productoras del cultivo de quinua orgánica (muestreo) validadas en producción de quinua orgánica con el uso de los bioinsumos producidos en la Asociación de productores (Apquisa). | Salinas de Garci Mendoza | 10 |
47 Ha de cultivo de papa, cebolla y zanahoria bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | 47 Ha de cultivo de papa, cebolla y zanahoria sembradas bajo producción orgánica en convenio con los Municipios de Caracollo, Soracachi y Antequera | Soracachi, Caracollo, Antequera y Santuario de Quillacas | 164 | |
40 Ha de cultivo de quinua y cañahua bajo producción orgánica, en convenio con Municipios. | 40 Ha de cultivo de quinua y cañahua sembradas bajo normas de producción orgánica en convenio con los Municipios de Salinas de Garci Mendoza y Santuario de Quillacas. | Salinas de Garci Mendoza y Santuario de Quillacas | 46 | |
familias beneficiarias desarrollaron una estrategia de comercialización en puntos de venta en la ciudad de Oruro para productos agrícolas del productor al consumidor. | 30 familias productoras comercializan su producción agrícola en mercados locales y puntos de venta de la ciudad de Oruro. | Caracollo, Toledo, Poopo y Antequera | 30 | |
C4. ACOMPAÑAMIENTO | Asistencia tecnica en la produccion de hortalizas en carpas solares | 70% (210) familias beneficiarias del proyecto fortalecidos en la producción de hortalizas. | Caracollo, Santiago de Huayllamarca, Santiago de Huari, Toledo, Challapata, Poopó, Antequera, Pazña, Huanuni, Corque, Soracachi, Oruro | 210 |
Asistencia tecnica en la produccion de quinua, cañahua, papa, zanahoria, cebolla y hortalizas. | 300 familias beneficiarias conocen los procesos productivos de quinua, cañahua, papa, zanahoria, cebolla y hortalizas. | Soracachi, Caracollo, Antequera, Salinas de Garci Mendoza y Santuario de Quillacas | 845 |